Recommended Free Tools
Os vencedores dos Óscares 2026 foram anunciados na 98.ª cerimónia dos Academy Awards, realizada a 15 de março de 2026 no Dolby Theatre at Ovation Hollywood. A edição distinguiu filmes lançados em 2025. Abaixo está a lista completa, com os títulos originais em inglês e os nomes creditados pela Academia. Fonte: Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.
Vencedores dos Óscares 2026 por categoria
| Categoria | Vencedor | Filme |
|---|---|---|
| Melhor Ator | Michael B. Jordan | Sinners |
| Melhor Ator Coadjuvante | Sean Penn | One Battle after Another |
| Melhor Atriz | Jessie Buckley | Hamnet |
| Melhor Atriz Coadjuvante | Amy Madigan | Weapons |
| Longa-Metragem de Animação | Maggie Kang, Chris Appelhans e Michelle L.M. Wong | KPop Demon Hunters |
| Curta-Metragem de Animação | Chris Lavis e Maciek Szczerbowski | The Girl Who Cried Pearls |
| Elenco | Cassandra Kulukundis | One Battle after Another |
| Fotografia | Autumn Durald Arkapaw | Sinners |
| Figurino | Kate Hawley | Frankenstein |
| Realização | Paul Thomas Anderson | One Battle after Another |
| Documentário de Longa-Metragem | David Borenstein, Pavel Talankin, Helle Faber e Alžběta Karásková | Mr. Nobody against Putin |
| Documentário de Curta-Metragem | Joshua Seftel e Conall Jones | All the Empty Rooms |
| Montagem | Andy Jurgensen | One Battle after Another |
| Filme Internacional | Noruega | Sentimental Value |
| Curta-Metragem de Ação | Sam A. Davis e Jack Piatt; Alexandre Singh e Natalie Musteata | The Singers e Two People Exchanging Saliva (empate) |
| Maquilhagem e Cabelo | Mike Hill, Jordan Samuel e Cliona Furey | Frankenstein |
| Banda Sonora Original | Ludwig Goransson | Sinners |
| Canção Original | “Golden” — música e letra de EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo e Teddy Park | KPop Demon Hunters |
| Melhor Filme | Adam Somner, Sara Murphy e Paul Thomas Anderson (produtores) | One Battle after Another |
| Design de Produção | Tamara Deverell (design de produção) e Shane Vieau (decoração de cenário) | Frankenstein |
| Som | Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo e Juan Peralta | F1 |
| Efeitos Visuais | Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon e Daniel Barrett | Avatar: Fire and Ash |
| Roteiro Adaptado | Paul Thomas Anderson | One Battle after Another |
| Roteiro Original | Ryan Coogler | Sinners |
Quais filmes ganharam mais prémios?
One Battle after Another somou seis Óscares: Melhor Filme, Realização, Elenco, Ator Coadjuvante, Montagem e Roteiro Adaptado. A contagem resulta das categorias vencidas na lista oficial; a Academia não apresenta uma soma agregada nessa página.
Sinners venceu quatro prémios: Melhor Ator, Fotografia, Banda Sonora Original e Roteiro Original. Frankenstein recebeu três, nas categorias de Figurino, Maquilhagem e Cabelo e Design de Produção.
O empate em Curta-Metragem de Ação
A Academia atribuiu o prémio de Curta-Metragem de Ação a dois filmes: The Singers, de Sam A. Davis e Jack Piatt, e Two People Exchanging Saliva, de Alexandre Singh e Natalie Musteata. A categoria teve, portanto, dois vencedores.
#1 Best Overall
Fonte oficial e títulos
A lista segue as categorias, a grafia dos nomes e as atribuições publicadas pela Academia na página da 98.ª cerimónia. Os títulos dos filmes são apresentados em inglês, como constam nessa fonte.
Quick Recap
Best Value
Rank #4
Rank #3
- Genre: Drama
- Number of Discs: 2
- Number of Tracks: 0
- Playback Duration: 129
- Rating: R
Rank #2
Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.




